簡(jiǎn)要描述:白酒標(biāo)液/組分白酒混標(biāo)價(jià)格:15種白酒混標(biāo)價(jià)格: 2ml , 22種白酒混標(biāo)價(jià)格:2ml ,30種白酒混標(biāo)價(jià)格:2ml 一盒10支 量大
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
白酒混標(biāo)組分表
序號(hào) | 白酒30種混標(biāo) | 含量 g/L |
甲醇 | 0.2114 | |
正戊醇 | 0.1832 | |
正丙醇 | 0.3684 | |
正丁醇 | 0.3788 | |
仲丁醇 | 0.3366 | |
異丁醇 | 0.4149 | |
異戊醇 | 0.4516 | |
正己醇 | 0.4274 | |
B-苯乙醇 | 1.224 | |
乙醛 | 0.844 | |
異丁醛 | 0.145 | |
乙酸 | 0.3162 | |
乙縮醛 | 0.2829 | |
丙酸 | 0.3057 | |
異丁酸 | 0.3445 | |
丁酸 | 0.3889 | |
異戊酸 | 1.811 | |
戊酸 | 0.2755 | |
己酸 | 1.144 | |
辛酸 | 0.2033 | |
乙酸乙酯 | 1.3165 | |
乙酸異戊酯 | 0.1529 | |
丁酸乙酯 | 0.3435 | |
戊酸乙酯 | 0.13 | |
己酸乙酯 | 2.6297 | |
乙酸丁酯(內(nèi)標(biāo)) | 0.3487 | |
丙酸乙酯 | 0.0502 | |
異丁酸乙酯 | 0.1341 | |
異戊酸乙酯 | 0.1181 | |
乳酸乙酯 | 1.4751 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃