簡(jiǎn)要描述:鄭州澤銘*氣相色譜儀,GC7900氣相色譜儀,液相色譜儀,歡迎新老客戶(hù)!
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
主要技術(shù)指標(biāo):
●操作顯示:192×64點(diǎn)陣液晶,中英文顯示。
●溫控范圍:室溫+5℃~400℃,增量:1℃, 度:±0.1℃
●程序升溫階數(shù):16階 程升速率:0.1~40℃/min
●檢測(cè)器種類(lèi):FID、TCD、ECD、FPD、NPD 5種檢測(cè)器可選
●通信接口:以太網(wǎng):IEEE802.3
●主機(jī)尺寸:660×560×480(mm)
檢測(cè)器技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)器: / 指標(biāo): | 靈敏度/檢測(cè)限 | 基線噪聲 | 基線漂移 | 線性范圍 | 放射源 |
氫火焰離子化檢測(cè)器(FID) | ≤3×10-12g/s | ≤5×10-14A | ≤1×10-13A/30min | ≥107 | |
熱導(dǎo)檢測(cè)器(TCD) | S≥10000mV?ml/mg(苯/甲苯) | ≤20μV | ≤30μV/30min | ≥105 | |
電子捕獲檢測(cè)器(ECD) | ≤1×10-14g/ml | ≤0.03mV | ≤0.2mV/30min | ≥104 | 63Ni |
火焰光度檢測(cè)器(FPD) | (S)≤2×10-11g/s | ≤3×10-13A | ≤2×10-12A/30min | 對(duì)硫≥103 | |
氮磷NFD | ≤1×10-12g/s (偶氮苯) ≤1×10-12g/s (馬拉硫磷) | ≤滿(mǎn)意度3% | ≥102 ≥103 |
色譜儀特點(diǎn):
產(chǎn)品咨詢(xún)