簡(jiǎn)要描述:便攜式方便稱重任何物質(zhì) LCD顯示,4種重量單位轉(zhuǎn)換 自動(dòng)外部校準(zhǔn),超負(fù)荷保護(hù)功能
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | OHAUS/奧豪斯 |
---|
PK系列XP系列電子天平
便攜式方便稱重任何物質(zhì)
LCD顯示,4種重量單位轉(zhuǎn)換
自動(dòng)外部校準(zhǔn),超負(fù)荷保護(hù)功能
安全電眼,防盜功能
不銹鋼稱重量,RS232通訊接口
交直流電源,自動(dòng)斷電保護(hù)和低電壓
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 稱重范圍 | 可讀性 | 線性 | 稱盤 |
PK-352 | 0-350g | 0.01g | ±0.01g | φ115mm |
PK-202 | 0-200g | 0.01g | ±0.01g | φ115mm |
PK-400 | 0-400g | 0.1g | ±0.1g | 141×145 |
PK-600 | 0-600g | 0.1g | ±0.2g | 141×145 |
PK-1201 | 0-1200g | 0.1g | ±0.2g | 141×145 |
PK-2401 | 0-2400g | 0.1g | ±0.2g | 141×145 |
PK-4801 | 0-4800g | 0.1g | ±0.2g | 141×145 |
PK-10 | 0-10000g | 1g | ±1g | 141×145 |
PK-6 | 0-6000g | 1g | ±1g | 141×145 |
PK-4 | 0-4000g | 1g | ±1g | 141×145 |
XP-300 | 0-300g | 0.01g | ±0.01g | 141×145 |
XP-600 | 0-600g | 0.02g | ±0.02g | 141×145 |
XP-1500 | 0-1500g | 0.05g | ±0.05g | 141×145 |
XP-3000 | 0-3000g | 0.1g | ±0.1g | 141×145 |
Pinnacle 系列天平
四種語(yǔ)言、大屏幕人機(jī)對(duì)話系統(tǒng)
條形圖顯示稱重量和應(yīng)用
USB/LAN/RS232接口
無需特殊軟件與windows直接數(shù)據(jù)傳遞,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能
前面板水平顯示器,易于調(diào)諧
方便裝卸防風(fēng)罩全自動(dòng)時(shí)間間隔、溫度變化校準(zhǔn)
符合IOS9001、ISO14001、GMP/GLP等標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 稱重范圍 | 可讀性 | 重復(fù)性 | 線性 | 稱盤 |
PI-114 | 110g | 0.1mg | 0.1mg | ±0. 1mg | 78mm |
PI-214 | 210g | 0.1mg | 0.1mg | ±0.1mg | 78m |
PI-314 | 310g | 0.1mg | 0.2mg | ±0.2mg | 78mm |
PI-203 | 0-200g | 0.001g | 0.001g | ±0.001g | 115mm |
PI-403 | 0-400g | 0.001g | 0.001g | ±0.001g | 115mm |
PI-402 | 0-400g | 0.01g | 0.01g | ±0.01g | 115mm |
PI-602 | 0-600g | 0.01g | 0.01g | ±0.01g | 115mm |
PI-603D | 100/600g | 0.001/0.01g | 0.001g | ±0.001g | 115mm |
TB系列電子天平
內(nèi)碼自動(dòng)校正,亦可選擇外碼自動(dòng)校正
計(jì)算數(shù)量功能
百分比稱重功能
動(dòng)物(動(dòng)態(tài))稱重功能
配方統(tǒng)計(jì)稱重功能
19種稱重單位可選擇、轉(zhuǎn)換
4段環(huán)境震動(dòng)調(diào)節(jié)可設(shè)定
6段穩(wěn)定指示偵測(cè)可設(shè)定
一般稱重與微量添料稱重模式可選擇
GLP/GMP列印模式(須接YDP03-OCE打印機(jī))
雙向RS-232數(shù)據(jù)傳輸
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 稱重范圍 | 可讀性 | 重復(fù)性 | 線性 | 稱盤 |
TB-215D | 0-60/210g | 0.01/0.1mg | 0.01/0.1mg | ±0.03/0.02mg | φ80mm |
TB-224 | 0-220g | 0.1mg | 0.1mg | ±0.2mg | φ80mm |
TB-124 | 0-120g | 0.1mg | 0.1mg | ±0.2mg | φ80mm |
TB-413 | 0-410g | 0.001g | 0.001g | ±0.002g | φ1150mm |
TB-4102 | 0-4100g | 0.01g | 0.01g | ±0.02g | 180×180mm |
TB-2202 | 0-2200g | 0.01g | 0.01g | ±0.02g | 180×180mm |
TB-6201 | 0-62000g | 0.1g | 0.1g | ±0.2g | 180×180mm |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃